EIZO 61cm(24″) FlexScan EV2451-BK schwarz
60 cm (23.8 Zoll) | 1.920 x 1.080 (Full HD) | IPS
Der extrem schmale Gehäuserahmen des EV2451 fällt sofort ins Auge. Auch Profil und Rückseite wirken schlank und grazil. Das kompakte Design passt perfekt in eine moderne Büroumgebung.
Ultra-Slim. Ultraschick!
Ob in elegantem Schwarz oder als edles Highlight in Weiß: Das ultraschmale Design überzeugt mit einem etwa 1 mm schmalen Gehäuserahmen und einer völlig planen Gerätefront. Zwischen Anzeige und Rahmen verbleibt lediglich ein ca. 4.3 mm dünner, schwarzer Glasrand. Auch das schlanke Profil und die ansprechende Rückseite ziehen alle Blicke auf sich. Der EV2451 bietet darüber hinaus eine komplett ebene Front mit integrierten Sensortasten.
Höchste Bildqualität durch IPS-Panel
Der Monitor beherrscht den Dreiklang für herausragende Bildqualität: exzellente Auflösung von 1.920 x 1.080 (Full HD) Bildpunkten, höchster Kontrast von 1.000:1 und eine stabile Helligkeit mit bis zu 250 cd/qm. Das heißt: Sie erleben gestochen scharfe Textkonturen, brillante Grafiken sowie klare Bilder. Dank des hochwertigen IPS-Panels mit LED-Backlight bleiben Kontraste und Farben aus jedem Blickwinkel stabil.
10-Bit-LUT zur präzisen Farbsteuerung
Wenn es auf Farbnuancen ankommt, hat die interne 10-Bit-Look-Up-Table (LUT) große Vorteile: Die Zuweisung der Farbinformationen ist erheblich präziser als bei sonst üblichen 8-Bit-LUTs. Die Farbabstufungen sind äußerst fein und bieten individuelle Einstellungsmöglichkeiten: Über eine Farbtemperatursteuerung beispielsweise lassen sich Weißpunkte von 4.000 K bis 10.000 K in 500-K-Schritten justieren. Zusätzlich kann die Farbsättigung für RGB-Farben separat eingestellt werden.
Bis zu 30 % Energie sparen – mit dem EcoView-Optimizer
Stromsparen ohne Qualitätsverlust: Der EcoView-Optimizer reduziert bei dunklen Bildern vollautomatisch die Hintergrundbeleuchtung. Dabei sinkt der Stromverbrauch um bis zu 30 %. Gleichzeitig werden das Signal verstärkt und die Farbtonwerte angepasst. Das Ergebnis: Sie erleben bei niedrigem Verbrauch die gewohnte Bildqualität.
Ein Monitor, viele Anschlüsse
Einfacher geht es nicht: Die meisten Ihrer Endgeräte wie PC, Laptop oder Kameras können Sie direkt an den Monitor anschließen. Denn der Monitor verfügt über unterschiedliche Schnittstellen. Das erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit.
Fünf Jahre Garantie
EIZO gewährt fünf Jahre Garantie. Dies wird durch einen hoch entwickelten Fertigungsprozess möglich, der auf einem einfachen Erfolgsprinzip basiert: durchdachte und innovative Monitortechnik, gefertigt aus High-End-Materialien.
Technische Daten
• 23,8“-LCD mit 16:9-Format und IPS-Technik für hervorragende Bildqualität
• Seitlich und oben nur 1 mm Gehäuserahmen: super-kompaktes und ultra-schickes Design
• Kontrast 1000:1, Helligkeit 250 cd/qm, 178° Blickwinkel
• Flimmerfreie Bildwiedergabe durch Hybridsteuerung der Bildhelligkeit
• Auto-EcoView, EcoView-Index und EcoView-Optimizer für maximales Energiesparen und optimale Ergonomie
• Lautsprecher und Kopfhöreranschluss integriert
• USB-Hub Version 3.0 mit einem Up- und zwei Downstream-Anschlüssen
• Display Port-, HDMI-, DVI-D- und DSub-Eingang für Digital- und Analog-Anschluss
Spezifikationen
Artikel-Nr. | EV2451-BK |
Gehäusefarben | Schwarz |
Einsatzgebiet | Office |
Produktlinie | FlexScan |
EAN | 4995047049661 |
Ausstattungsvarianten | EV2451-WT (Farbe: Weiß) |
Unverbindliche Preisempfehlung [In EUR] | 389 |
RadiCS-Anwendungsklasse(n) | VIII |
Diagonale [in Zoll] | 23,8 |
Diagonale [in cm] | 60 |
Sichtbare Diagonale [in mm] | 604 |
Format | 16:09 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) | 527 x 296 |
Ideale und empfohlene Auflösung | 1.920 x 1.080 (Full HD) |
Pixelabstand [in mm] | 0.27 x 0.27 |
Unterstütze Auflösungen | 1.920 x 1.080 (Full HD), 1.680 x 1.050, 1.280 x 1.024, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Panel-Technologie | IPS |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178 ° |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178 ° |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (Display Port, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (Dsub, 8 Bit) |
Max. Farbraum | sRGB |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 250 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1.000:1 |
Typische Reaktionszeit [Grau-Grau-Wechsel] | 5 ms |
Max. Bildwiederholrate [in Hz] | 60 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbpalette / Look-Up-Table | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit |
Overdrive | √ |
Flimmerfrei durch Hybridsteuerung | √ |
Signalbereichserweiterung (HDMI) | √ |
HDCP Decoder | √ |
Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | sRGB, Paper, Movie, DICOM, 2x freie Modi für Benutzerauswahl |
DICOM-Tonwertcharakteristik | √ |
OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, Gamma, alle EcoView-Funktionen, Farbsättigung, Farbtemperatur, FineContrast, Farbton, Signaleingang, Overdrive, Auflösung, Tonquelle, OSD-Sprache, Interpolation, Lautstärke |
Button Guide | √ |
Signaleingänge | DisplayPort, DVI-D, HDMI, Dsub |
Grafiksignal | DisplayPort, DVI (TMDS), HDMI (YUV und RGB), RGB Analog |
Horizontal-/Vertikalfrequenzen | Dsub: 31-81 kHz/55-76 Hz; Display Port: 31-76 kHz/59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz; HDMI: 31-76 kHz/49-61 Hz DVI: 31–68 kHz/59–61 Hz; DisplayPort: 31–68 kHz/59 – 61 Hz; HDMI: 15–68 kHz/49–61 Hz |
Automatische Signaleingangserkennung | √ |
Synchronisationsart | Separat |
Audio-Eingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort, HDMI |
Audio-/Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |
Integrierte Lautsprecher | √ |
USB-Hub | 1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 3.0 |
Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 13 |
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 42 |
Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,3 |
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Jährlicher Energieverbrauch [in kWh] | 19 |
Auto-EcoView | √ |
EcoView-Index | √ |
EcoView-Optimizer | √ |
Spannungsversorgung | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Power Management | VESA DPMS, DVI-DMPM, DisplayPort Version 1.1a, Eco-Timer |
Integriertes Netzteil | √ |
Abmessung (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 538 x 323-495 x 190 |
Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 5,5 |
Abmessung (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 538 x 313 x 46 |
Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 3,5 |
Drehbarkeit | 172 ° |
Neigbarkeit vorne/hinten | 5° / 35° |
Drehbarkeit Hoch-/Querformat (Pivot) | 90° (right and left) |
Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 173 |
Befestigungsmöglichkeiten | VESA-Standard 100 x 100 mm |
Garantie und Service | 5 Jahre inkl. Vor-Ort-Austauschservice* |
Garantiebedingungen | „Max. Leistungsaufnahme“ bezieht sich auf den Energieverbrauch bei maximaler Helligkeit, sowie alle Signaleingänge und USB-Hub in Betrieb, *) Null-Pixelfehler-Garantie für vollständig leuchtende Sub-Pixel (Teilbildelemente ISO 9241-307). Gültig: sechs Monate ab Kaufdatum. |
Prüfzeichen | CE, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft, TCO 7, Energy Star, ISO 9241-307 Klasse 1, RCM, CB, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN), TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R |
Mitgelieferte Software | ScreenSlicer, Screen InStyle |
Weiterer Lieferumfang | Netzkabel, Signalkabel DisplayPort – DisplayPort, USB 3.0 Kabel, Kurzanleitung, EIZO LCD Utility Disk (inkl. PDF-Handbuch), ICC-Farbprofil, Kabelabdeckung |
Optionales Zubehör | EIZO ScreenCleaner, HH200HS-K, PM200-K, TC-BRACKET2-BK |
(Dieser Text wurde automatisch übersetzt)
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie auch die
aktuellen und detaillierten Informationen des Herstellers.
Die Ware ist original verpackt und wird mit Rechnung und
ausgewiesener Mehrwertsteuer versendet. Diese Hardware ist vom Umtausch- und
Rückgaberecht ausgeschlossen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche
Käufer, Freiberufler und Institutionen!